埼玉県内の車庫証明を代行します。県外のディーラー様は申請のみ代行も承ります。
一般のお客様にはニーズに合わせて2つの料金プランをご用意しております。
さいたま市に拠点を置く当事務所が抜群の機動力で皆様のお役に立ちます!
頼りになるな♪
おまかせください!
車庫証明を取得するためには申請し、警察の審査を通った後、受取に行きます。
2回(軽自動車の場合は1回)足を運ばなければなりませんので、ご注意下さい。
手続場所・順番 | 手続内容 | 普通自動車 | 軽自動車 | 軽二輪(125cc~250cc) | 自動二輪(250cc~) |
---|---|---|---|---|---|
警察署 (あなたの管轄警察署はどこ?) |
車庫証明又は変更届 | △ ※1 |
△ ※1,2 |
- | - |
中央グループなら迅速&確実に手続きします!
行政書士法人 社労士法人 司法書士法人 中央グループ
まずは、聞いてみよう!
市・町 | 警察署 | 普通自動車 | 軽自動車 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
書類作成コース | 申請のみコース | すべておまかせコース | 書類作成コース | 申請のみコース | すべておまかせコース | ||
上尾市 | 上尾 | 3,300円(税込み) | 6,600円(税込み) | 8,250円(税込み) | 3,300円(税込み) | 5,500円(税込み) | 7,700円(税込み) |
朝霞市 | 朝霞 | 3,300円(税込み) | 9,350円(税込み) | 11,000円(税込み) | 3,300円(税込み) | 8,800円(税込み) | 10,450円(税込み) |
伊奈町 | 上尾 | 3,300円(税込み) | 6,600円(税込み) | 8,250円(税込み) | 3,300円(税込み) | 5,500円(税込み) | 7,700円(税込み) |
入間市 | 狭山 | 3,300円(税込み) | 9,900円(税込み) | 13,200円(税込み) | 3,300円(税込み) | 8,800円(税込み) | 10,450円(税込み) |
小鹿野町 | 小鹿野 | 3,300円(税込み) | 13,200円(税込み) | 13,200円(税込み) | 3,300円(税込み) | 13,200円(税込み) | 13,200円(税込み) |
小川町 | 小川 | 3,300円(税込み) | 13,200円(税込み) | 13,200円(税込み) | 3,300円(税込み) | 11,000円(税込み) | 13,200円(税込み) |
桶川市 | 上尾 | 3,300円(税込み) | 6,600円(税込み) | 8,250円(税込み) | 3,300円(税込み) | 5,500円(税込み) | 7,700円(税込み) |
越生町 | 西入間 | 3,300円(税込み) | 9,900円(税込み) | 13,200円(税込み) | 3,300円(税込み) | 8,800円(税込み) | 10,450円(税込み) |
春日部市 | 春日部 | 3,300円(税込み) | 8,800円(税込み) | 10,450円(税込み) | 3,300円(税込み) | 8,800円(税込み) | 9,900円(税込み) |
加須市 | 加須 | 3,300円(税込み) | 11,000円(税込み) | 13,200円(税込み) | 3,300円(税込み) | 9,900円(税込み) | 13,200円(税込み) |
神川町 | 児玉 | 3,300円(税込み) | 13,200円(税込み) | 13,200円(税込み) | 3,300円(税込み) | 11,000円(税込み) | 11,000円(税込み) |
上里町 | 本庄 | 3,300円(税込み) | 13,200円(税込み) | 13,200円(税込み) | 3,300円(税込み) | 11,000円(税込み) | 11,000円(税込み) |
川口市 | 川口 | 3,300円(税込み) | 8,250円(税込み) | 9,900円(税込み) | 3,300円(税込み) | 6,600円(税込み) | 8,800円(税込み) |
武南 | 3,300円(税込み) | 8,250円(税込み) | 9,900円(税込み) | 3,300円(税込み) | 6,600円(税込み) | 8,800円(税込み) | |
川越市 | 川越 | 3,300円(税込み) | 9,350円(税込み) | 11,000円(税込み) | 3,300円(税込み) | 8,800円(税込み) | 10,450円(税込み) |
川島町 | 東松山 | 3,300円(税込み) | 13,200円(税込み) | 13,200円(税込み) | 3,300円(税込み) | 11,000円(税込み) | 11,000円(税込み) |
北本市 | 鴻巣 | 3,300円(税込み) | 8,800円(税込み) | 10,450円(税込み) | 3,300円(税込み) | 6,600円(税込み) | 7,700円(税込み) |
行田市 | 行田 | 3,300円(税込み) | 9,900円(税込み) | 13,200円(税込み) | 3,300円(税込み) | 9,900円(税込み) | 13,200円(税込み) |
久喜市 | 久喜 | 3,300円(税込み) | 8,800円(税込み) | 10,450円(税込み) | 3,300円(税込み) | 7,700円(税込み) | 9,900円(税込み) |
幸手 | 3,300円(税込み) | 9,900円(税込み) | 13,200円(税込み) | 3,300円(税込み) | 9,900円(税込み) | 13,200円(税込み) | |
熊谷市 | 熊谷 | 3,300円(税込み) | 9,900円(税込み) | 13,200円(税込み) | 3,300円(税込み) | 9,900円(税込み) | 13,200円(税込み) |
鴻巣市 | 鴻巣 | 3,300円(税込み) | 8,800円(税込み) | 10,450円(税込み) | 3,300円(税込み) | 6,600円(税込み) | 7,700円(税込み) |
越谷市 | 越谷 | 3,300円(税込み) | 8,250円(税込み) | 9,900円(税込み) | 3,300円(税込み) | 7,700円(税込み) | 9,900円(税込み) |
さいたま市 | 浦和 | 3,300円(税込み) | 6,600円(税込み) | 8,800円(税込み) | 3,300円(税込み) | 5,500円(税込み) | 7,700円(税込み) |
浦和東 | 3,300円(税込み) | 6,600円(税込み) | 8,800円(税込み) | 3,300円(税込み) | 5,500円(税込み) | 7,700円(税込み) | |
浦和西 | 3,300円(税込み) | 6,600円(税込み) | 8,800円(税込み) | 3,300円(税込み) | 5,500円(税込み) | 7,700円(税込み) | |
大宮 | 3,300円(税込み) | 6,600円(税込み) | 8,800円(税込み) | 3,300円(税込み) | 5,500円(税込み) | 7,700円(税込み) | |
大宮西 | 3,300円(税込み) | 6,600円(税込み) | 8,800円(税込み) | 3,300円(税込み) | 5,500円(税込み) | 7,700円(税込み) | |
大宮東 | 3,300円(税込み) | 6,600円(税込み) | 8,800円(税込み) | 3,300円(税込み) | 5,500円(税込み) | 7,700円(税込み) | |
岩槻 | 3,300円(税込み) | 8,250円(税込み) | 9,900円(税込み) | 3,300円(税込み) | 6,600円(税込み) | 8,800円(税込み) | |
坂戸市 | 西入間 | 3,300円(税込み) | 9,900円(税込み) | 13,200円(税込み) | 3,300円(税込み) | 8,800円(税込み) | 10,450円(税込み) |
幸手市 | 幸手 | 3,300円(税込み) | 9,900円(税込み) | 13,200円(税込み) | 3,300円(税込み) | 9,900円(税込み) | 13,200円(税込み) |
狭山市 | 狭山 | 3,300円(税込み) | 9,900円(税込み) | 13,200円(税込み) | 3,300円(税込み) | 8,800円(税込み) | 10,450円(税込み) |
志木市 | 朝霞 | 3,300円(税込み) | 9,350円(税込み) | 11,000円(税込み) | 3,300円(税込み) | 8,800円(税込み) | 10,450円(税込み) |
白岡市 | 久喜 | 3,300円(税込み) | 8,800円(税込み) | 10,450円(税込み) | 3,300円(税込み) | 7,700円(税込み) | 9,900円(税込み) |
杉戸町 | 杉戸 | 3,300円(税込み) | 9,350円(税込み) | 11,000円(税込み) | 3,300円(税込み) | 8,800円(税込み) | 10,450円(税込み) |
草加市 | 草加 | 3,300円(税込み) | 8,800円(税込み) | 10,450円(税込み) | 3,300円(税込み) | 7,700円(税込み) | 9,900円(税込み) |
秩父市 | 秩父 | 3,300円(税込み) | 13,200円(税込み) | 13,200円(税込み) | 3,300円(税込み) | 11,000円(税込み) | 13,200円(税込み) |
小鹿野 | 3,300円(税込み) | 13,200円(税込み) | 13,200円(税込み) | 3,300円(税込み) | 13,200円(税込み) | 13,200円(税込み) | |
鶴ヶ島市 | 西入間 | 3,300円(税込み) | 9,900円(税込み) | 13,200円(税込み) | 3,300円(税込み) | 8,800円(税込み) | 10,450円(税込み) |
ときがわ町 | 小川 | 3,300円(税込み) | 13,200円(税込み) | 13,200円(税込み) | 3,300円(税込み) | 11,000円(税込み) | 13,200円(税込み) |
所沢市 | 所沢 | 3,300円(税込み) | 9,350円(税込み) | 11,000円(税込み) | 3,300円(税込み) | 8,800円(税込み) | 10,450円(税込み) |
戸田市 | 蕨 | 3,300円(税込み) | 6,600円(税込み) | 8,800円(税込み) | 3,300円(税込み) | 5,500円(税込み) | 7,700円(税込み) |
長瀞町 | 秩父 | 3,300円(税込み) | 13,200円(税込み) | 13,200円(税込み) | 3,300円(税込み) | 11,000円(税込み) | 13,200円(税込み) |
滑川町 | 東松山 | 3,300円(税込み) | 13,200円(税込み) | 13,200円(税込み) | 3,300円(税込み) | 11,000円(税込み) | 11,000円(税込み) |
新座市 | 新座 | 3,300円(税込み) | 8,800円(税込み) | 10,450円(税込み) | 3,300円(税込み) | 7,700円(税込み) | 9,900円(税込み) |
蓮田市 | 岩槻 | 3,300円(税込み) | 8,250円(税込み) | 9,900円(税込み) | 3,300円(税込み) | 6,600円(税込み) | 8,800円(税込み) |
鳩山町 | 西入間 | 3,300円(税込み) | 9,900円(税込み) | 13,200円(税込み) | 3,300円(税込み) | 8,800円(税込み) | 10,450円(税込み) |
羽生市 | 羽生 | 3,300円(税込み) | 13,200円(税込み) | 13,200円(税込み) | 3,300円(税込み) | 11,000円(税込み) | 11,000円(税込み) |
飯能市 | 飯能 | 3,300円(税込み) | 13,200円(税込み) | 13,200円(税込み) | 3,300円(税込み) | 11,000円(税込み) | 11,000円(税込み) |
東秩父村 | 小川 | 3,300円(税込み) | 13,200円(税込み) | 13,200円(税込み) | 3,300円(税込み) | 11,000円(税込み) | 13,200円(税込み) |
東松山市 | 東松山 | 3,300円(税込み) | 13,200円(税込み) | 13,200円(税込み) | 3,300円(税込み) | 11,000円(税込み) | 11,000円(税込み) |
日高市 | 飯能 | 3,300円(税込み) | 13,200円(税込み) | 13,200円(税込み) | 3,300円(税込み) | 11,000円(税込み) | 11,000円(税込み) |
深谷市 | 深谷 | 3,300円(税込み) | 13,200円(税込み) | 13,200円(税込み) | 3,300円(税込み) | 11,000円(税込み) | 13,200円(税込み) |
寄居 | 3,300円(税込み) | 13,200円(税込み) | 13,200円(税込み) | 3,300円(税込み) | 11,000円(税込み) | 13,200円(税込み) | |
富士見市 | 東入間 | 3,300円(税込み) | 9,350円(税込み) | 11,000円(税込み) | 3,300円(税込み) | 8,800円(税込み) | 10,450円(税込み) |
ふじみ野市 | 東入間 | 3,300円(税込み) | 9,350円(税込み) | 11,000円(税込み) | 3,300円(税込み) | 8,800円(税込み) | 10,450円(税込み) |
本庄市 | 本庄 | 3,300円(税込み) | 13,200円(税込み) | 13,200円(税込み) | 3,300円(税込み) | 11,000円(税込み) | 11,000円(税込み) |
児玉 | 3,300円(税込み) | 13,200円(税込み) | 13,200円(税込み) | 3,300円(税込み) | 11,000円(税込み) | 11,000円(税込み) | |
松伏町 | 吉川 | 3,300円(税込み) | 9,350円(税込み) | 11,000円(税込み) | 3,300円(税込み) | 8,800円(税込み) | 10,450円(税込み) |
三郷市 | 吉川 | 3,300円(税込み) | 9,350円(税込み) | 11,000円(税込み) | 3,300円(税込み) | 8,800円(税込み) | 10,450円(税込み) |
美里町 | 児玉 | 3,300円(税込み) | 13,200円(税込み) | 13,200円(税込み) | 3,300円(税込み) | 11,000円(税込み) | 11,000円(税込み) |
皆野町 | 秩父 | 3,300円(税込み) | 13,200円(税込み) | 13,200円(税込み) | 3,300円(税込み) | 11,000円(税込み) | 13,200円(税込み) |
宮代町 | 杉戸 | 3,300円(税込み) | 9,350円(税込み) | 11,000円(税込み) | 3,300円(税込み) | 8,800円(税込み) | 10,450円(税込み) |
三芳町 | 東入間 | 3,300円(税込み) | 9,350円(税込み) | 11,000円(税込み) | 3,300円(税込み) | 8,800円(税込み) | 10,450円(税込み) |
毛呂山町 | 西入間 | 3,300円(税込み) | 9,900円(税込み) | 13,200円(税込み) | 3,300円(税込み) | 8,800円(税込み) | 10,450円(税込み) |
八潮市 | 草加 | 3,300円(税込み) | 8,800円(税込み) | 10,450円(税込み) | 3,300円(税込み) | 7,700円(税込み) | 9,900円(税込み) |
横瀬町 | 秩父 | 3,300円(税込み) | 13,200円(税込み) | 13,200円(税込み) | 3,300円(税込み) | 11,000円(税込み) | 13,200円(税込み) |
吉川市 | 吉川 | 3,300円(税込み) | 9,350円(税込み) | 11,000円(税込み) | 3,300円(税込み) | 8,800円(税込み) | 10,450円(税込み) |
吉見町 | 東松山 | 3,300円(税込み) | 13,200円(税込み) | 13,200円(税込み) | 3,300円(税込み) | 11,000円(税込み) | 11,000円(税込み) |
寄居町 | 寄居 | 3,300円(税込み) | 13,200円(税込み) | 13,200円(税込み) | 3,300円(税込み) | 11,000円(税込み) | 13,200円(税込み) |
嵐山町 | 小川 | 3,300円(税込み) | 13,200円(税込み) | 13,200円(税込み) | 3,300円(税込み) | 11,000円(税込み) | 13,200円(税込み) |
和光市 | 朝霞 | 3,300円(税込み) | 9,350円(税込み) | 11,000円(税込み) | 3,300円(税込み) | 8,800円(税込み) | 10,450円(税込み) |
蕨市 | 蕨 | 3,300円(税込み) | 6,600円(税込み) | 8,800円(税込み) | 3,300円(税込み) | 5,500円(税込み) | 7,700円(税込み) |
中央グループなら迅速&確実に手続きします!
行政書士法人 社労士法人 司法書士法人 中央グループ
まずは、聞いてみよう!